Brochure C052 B
  
  
Spare parts list
| Spécifications | ||
| - Dimensions | 350 x 100 x 200 mm | |
| - Poids | ca. 15 kg | |
| - Air comprimé | 4 à 6 bar | |
| - Pas - différents pas sont possibles avec le même outil | mini. 3,5 mm (2,5 mm sur demande) maxi. 25 mm |
|
| - Ø de fil | max. 0,8 mm | |
| - Opération | par pédale pneumatique | |
Exemples de formes
| Dimensions | max. | min. |
| a | 20,5 mm | 3,5 mm |
| b | 3,5 mm | |
| c | 0,8 mm | 0,4 mm |