


| Spécifications | ||
| - dimension | 280 x 140 x 120 mm | |
| - poids | approx. 1,5 kg | |
| - pas | grille de 13 x 21 trous | |
| - grille de coupe | TO 18 / TO 92 / TO 5 : 2,54 x 1,27 mm; 5,08 x 2,54 mm; 7,62 mm x 5,08 mm; trous circulaires pour amplificateurs operationels et transistors à 8 et 10 broches; slots lateraux pour couper les composants à broches longues. | |
| - longueur de coupe | standard 3 mm (autres dimensions sur demande) | |
| - Ø de perçage | 1,1 mm (autres sur demande) | |
| - productivité | approx. 1.500 pcs/hr | |
| - opération | manivelle | |
| remarque | perçage spécial sur demande | |
